<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: clickdensity &#8211; Mapas de calor de tu web</title>
	<atom:link href="http://pixelco.us/blog/clickdensity-mapas-de-calor-de-tu-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixelco.us/blog/clickdensity-mapas-de-calor-de-tu-web/</link>
	<description>Diseño, desarrollo, Internet y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 23:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: FoldSpy - Herramienta para saber la dimensiones de la ventana del navegador de los visitantes - Accesibilidad &#124; pixelco.us blog</title>
		<link>http://pixelco.us/blog/clickdensity-mapas-de-calor-de-tu-web/comment-page-1/#comment-5554</link>
		<dc:creator>FoldSpy - Herramienta para saber la dimensiones de la ventana del navegador de los visitantes - Accesibilidad &#124; pixelco.us blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 04:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixelco.us/blog/clickdensity-mapas-de-calor-de-tu-web/#comment-5554</guid>
		<description>[...] clickdensity - Mapas de calor de tu web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] clickdensity &#8211; Mapas de calor de tu web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo Arce</title>
		<link>http://pixelco.us/blog/clickdensity-mapas-de-calor-de-tu-web/comment-page-1/#comment-2523</link>
		<dc:creator>Ricardo Arce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 22:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixelco.us/blog/clickdensity-mapas-de-calor-de-tu-web/#comment-2523</guid>
		<description>Hace poco leí sobre FENG-GUI otra de estas aplicaciones bastante interesantes sobre mapas de calor, en general me parecen una herramienta que aporta información necesaria para un buen análisis de usabilidad y diseño. Hay más información de FENG-GUI en el siguiente enlace: http://www.intergraphicdesigns.com/blog/diseno-web/2008/04/feng-gui-un-generador-de-mapas-de-calor.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco leí sobre FENG-GUI otra de estas aplicaciones bastante interesantes sobre mapas de calor, en general me parecen una herramienta que aporta información necesaria para un buen análisis de usabilidad y diseño. Hay más información de FENG-GUI en el siguiente enlace: <a href="http://www.intergraphicdesigns.com/blog/diseno-web/2008/04/feng-gui-un-generador-de-mapas-de-calor.html" rel="nofollow">http://www.intergraphicdesigns.com/blog/diseno-web/2008/04/feng-gui-un-generador-de-mapas-de-calor.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Recursos y Tutoriales &#187; Blog Archive &#187; Comportamiento del visitante</title>
		<link>http://pixelco.us/blog/clickdensity-mapas-de-calor-de-tu-web/comment-page-1/#comment-2246</link>
		<dc:creator>Recursos y Tutoriales &#187; Blog Archive &#187; Comportamiento del visitante</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixelco.us/blog/clickdensity-mapas-de-calor-de-tu-web/#comment-2246</guid>
		<description>[...] clickdensity - Mapas de calor de tu web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] clickdensity &#8211; Mapas de calor de tu web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CLICK TALE - Información individual sobre el comportamiento de los visitantes en una web &#124; pixelco.us blog</title>
		<link>http://pixelco.us/blog/clickdensity-mapas-de-calor-de-tu-web/comment-page-1/#comment-691</link>
		<dc:creator>CLICK TALE - Información individual sobre el comportamiento de los visitantes en una web &#124; pixelco.us blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 11:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixelco.us/blog/clickdensity-mapas-de-calor-de-tu-web/#comment-691</guid>
		<description>[...] clickdensity - Mapas de calor de tu web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] clickdensity &#8211; Mapas de calor de tu web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FoldSpy - Herramienta para saber la dimensiones de la ventana del navegador de los visitantes &#124; pixelco.us blog</title>
		<link>http://pixelco.us/blog/clickdensity-mapas-de-calor-de-tu-web/comment-page-1/#comment-690</link>
		<dc:creator>FoldSpy - Herramienta para saber la dimensiones de la ventana del navegador de los visitantes &#124; pixelco.us blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 10:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixelco.us/blog/clickdensity-mapas-de-calor-de-tu-web/#comment-690</guid>
		<description>[...] clickdensity - Mapas de calor de tu web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] clickdensity &#8211; Mapas de calor de tu web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
