<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CLICK TALE &#8211; Información individual sobre el comportamiento de los visitantes en una web</title>
	<atom:link href="http://pixelco.us/blog/click-tale-informacion-individual-sobre-el-comportamiento-de-los-visitantes-en-una-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixelco.us/blog/click-tale-informacion-individual-sobre-el-comportamiento-de-los-visitantes-en-una-web/</link>
	<description>Diseño, desarrollo, Internet y tecnología</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 18:11:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Recursos y Tutoriales &#187; Blog Archive &#187; Herramienta web gratis para crear mapas de calor de imágenes y páginas web</title>
		<link>http://pixelco.us/blog/click-tale-informacion-individual-sobre-el-comportamiento-de-los-visitantes-en-una-web/comment-page-1/#comment-2245</link>
		<dc:creator>Recursos y Tutoriales &#187; Blog Archive &#187; Herramienta web gratis para crear mapas de calor de imágenes y páginas web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 11:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixelco.us/blog/click-tale-informacion-individual-sobre-el-comportamiento-de-los-visitantes-en-una-web/#comment-2245</guid>
		<description>[...] CLICK TALE - Información individual sobre el comportamiento de los visitantes en una web:es un analizador y optimizador de sitios web. Proveen información individual del comportamiento del visitante en una página web. Genera videos donde se muestra como un usuario utiliza/examina el sitio en cuestión y también proveen informes detallados sobre el comportamiento general, para así mejorar la usabilidad, potenciar la navegación y hacer… [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CLICK TALE &#8211; Información individual sobre el comportamiento de los visitantes en una web:es un analizador y optimizador de sitios web. Proveen información individual del comportamiento del visitante en una página web. Genera videos donde se muestra como un usuario utiliza/examina el sitio en cuestión y también proveen informes detallados sobre el comportamiento general, para así mejorar la usabilidad, potenciar la navegación y hacer… [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MooMonth - Biblioteca Javascript para implementar calendarios &#124; pixelco.us blog</title>
		<link>http://pixelco.us/blog/click-tale-informacion-individual-sobre-el-comportamiento-de-los-visitantes-en-una-web/comment-page-1/#comment-1730</link>
		<dc:creator>MooMonth - Biblioteca Javascript para implementar calendarios &#124; pixelco.us blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 21:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pixelco.us/blog/click-tale-informacion-individual-sobre-el-comportamiento-de-los-visitantes-en-una-web/#comment-1730</guid>
		<description>[...] CLICK TALE - Información individual sobre el comportamiento de los visitantes en una web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CLICK TALE &#8211; Información individual sobre el comportamiento de los visitantes en una web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
